NOME DOCENTE/DIPENDENTE | OGGETTO DELL'INCARICO | DURATA | COMPENSO (se previsto) |
---|---|---|---|
Francesco CODECASA | Animatore Digitale | triennio 2016-19 | sulla base del finanziamento specifico MIUR (+ 10 ore da FIS) |
Maurizio BRAMBILLA | Progettista PON-FESR (10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015- 340) | fino a chiusura del progetto (novembre 2016) | 368€ lordo stato |
Angela Gemma PETRELLESE | Docente di Sostegno a T.I. (Chiamata Diretta) | triennio 2016-19 | non disponibile |
Martina BISAZZA | Docente Posto Comune Scuola Primaria a T.I. (Chiamata Diretta) | triennio 2016-19 | non disponibile |
Anna DI SOMMA | Docente Posto Comune Scuola Primaria a T.I. (Chiamata Diretta) | triennio 2016-19 | non disponibile |
Giovanna MELONI | Docente Team Digitale | triennio 2016-19 | no |
Maurizio BRAMBILLA | Docente Team Digitale | triennio 2016-19 | no |
Silvia ALETTI | Docente Team Digitale | triennio 2016-19 | no |
Maria Antonietta TEDESCO | Applicata di Segreteria Team Digitale | triennio 2016-19 | no |
Roberta GAVIN | Applicata di Segreteria Team Digitale | triennio 2016-19 | no |
Renato BUZZI | Pronto Soccorso Tecnico Team Digitale | triennio 2016-19 | no |
Giovanna MELONI | Relatrice Convegno "La scuol@ in un CLIL" | 13.12.2016 | no |
Amelia SPERINGO | Tutor Interno Corsi Ambito 34 | giugno 2017- settembre 2017 | 336,12 € lordo stato (corrisposto dalla scuola capofila) |
Home »